№ | Услуга поверки | Срок | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
9461 | GPS/GNSS приемник | от 1 до 5 рабочих дней | 5 000 | Заказать |
9457 | Тахеометр электронный (до 2") | от 1 до 5 рабочих дней | 5 000 | Заказать |
9458 | Тахеометр электронный (0,5 - 1") | от 1 до 5 рабочих дней | 12 000 | Заказать |
9462 | Теодолит оптический (до 2") | от 1 до 5 рабочих дней | 3 000 | Заказать |
9463 | Теодолит оптический (0,5 - 1") | от 1 до 5 рабочих дней | 4 000 | Заказать |
9464 | Теодолит цифровой | от 1 до 5 рабочих дней | 3 000 | Заказать |
9465 | Нивелир оптический | от 1 до 5 рабочих дней | 1 500 | Заказать |
9466 | Нивелир цифровой | от 1 до 5 рабочих дней | 3 500 | Заказать |
9467 | Дальномер лазерный (лазерная рулетка) | от 1 до 5 рабочих дней | 1 500 | Заказать |
9468 | Рейка инварная | от 1 до 5 рабочих дней | 2 000 | Заказать |
9469 | Рейка дорожная | от 1 до 5 рабочих дней | 3 500 | Заказать |
9470 | Рейка нивелирная телескопическая/складная | от 1 до 5 рабочих дней | 1 000 | Заказать |
9471 | Рулетка измерительная 3 метра | от 1 до 5 рабочих дней | 350 | Заказать |
9472 | Рулетка измерительная 5 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 500 | Заказать |
9473 | Рулетка измерительная 8 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 700 | Заказать |
9474 | Рулетка измерительная 10 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 900 | Заказать |
9475 | Рулетка измерительная 20 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 1 000 | Заказать |
9476 | Рулетка измерительная 30 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 1 200 | Заказать |
9477 | Рулетка измерительная 50 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 1 400 | Заказать |
9478 | Рулетка измерительная 100 метров | от 1 до 5 рабочих дней | 1 600 | Заказать |
Проведение измерений в геодезии и строительстве зачастую требует высокой точности. Погрешности измерений можно избежать или значительно их снизить, проводя своевременную метрологическую поверку оборудования. Процедура поверки устройств регламентирована требованиями закона «Об обеспечении единства измерений» и является обязательной процедурой при использовании геодезических и строительных приборов. Провести поверку геодезического оборудования, может только сертифицированный сервисный центр, а по результатам проведенных испытаний выдается свидетельство установленного государственного образца на основании Приказа №181 Минпромторга России от 02 июля 2015 года. Свидетельство выдается сроком на один год и подтверждает, что оборудование исправно, дает точность, заявленную производителем и пригодно к применению.
Группа компаний «Геодезия и Строительство» предоставляет услугу по прохождению поверки геодезического оборудования в кратчайшие сроки и по доступным ценам.
Обращаем Ваше внимание на то, что для проведения контроля необходимо предоставлять исправное устройство. При обнаружении неисправностей в нашем сервисном центре возможно проведение ремонта оборудования.
В ГК “Геодезия и Строительство” Вы можете поверить геодезическое оборудование по доступной цене. Сертифицированный сервисный центр позволяет выполнить работу быстро и качественно. Мы осуществляем поверку, юстировку, калибровку и ремонт геодезического оборудования марок брендов Trimble, Sperctra Precision, Nikon, Topcon, Sokkia, Leica и др. Позвоните нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы.